Concursos Abertos
Concursos Públicos Abertos: mais de 57.098 vagas, além de Cadastro de Reserva.
| Órgão | Vagas |
|---|---|
| Caixa Econômica FederalNíveis Médio e Superior | Várias |
| Câmara dos DeputadosAnalista legislativo e Técnico legislativo | 113 |
| MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e AbastecimentoTodos os níveis de escolaridade | 796 |
| Ministério da FazendaAssistente técnico administrativo | 1.026 |
| AMAZUL - Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A.Níveis Fundamental e Médio | 280 |
| EPE - Empresa de Pesquisa EnergéticaNíveis Médio e Superior | 343 |
| FIOCRUZ - Fundação Oswaldo CruzNíveis Médio e Superior | 400 |
| ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da BiodiversidadeNíveis Médio e Superior | 271 |
| INES - Instituto Nacional de Educação de SurdosTécnico administrativo em educação e Professor | 149 |
| Marinha do BrasilFuzileiro naval | 1.860 |
Concursos Abertos no Centro-Oeste
Distrito Federal
Goiás
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| Caixa Econômica FederalNíveis Médio e Superior | Várias | |
| MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e AbastecimentoTodos os níveis de escolaridade | 796 | |
| Ministério da FazendaAssistente técnico administrativo | 1.026 | |
| Câmara de AragarçasNíveis Fundamental e Médio | 20 | |
| Câmara de Santa Rita do AraguaiaNíveis Fundamental e Superior | 3 | |
| CRA/GO - Conselho Regional de Administração de GoiásEstagiário | 9 | |
| DPU - Defensoria Pública da UniãoEstagiário | Várias | |
| Prefeitura de PalminópolisTodos os níveis de escolaridade | 125 | |
| Prefeitura de Valparaíso de GoiásNíveis Médio e Superior | 7.812 | |
| Tribunal Regional Eleitoral de GoiásEstagiário | Várias | |
| UFG - Universidade Federal de GoiásProfessor | 25 | |
| Universidade Estadual de GoiásProfessor e Técnico administrativo | 250 | |
| veja todos » Concursos Abertos Goiás | ||
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| Caixa Econômica FederalNíveis Médio e Superior | Várias | |
| MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e AbastecimentoTodos os níveis de escolaridade | 796 | |
| Ministério da FazendaAssistente técnico administrativo | 1.026 | |
| CRM - Conselho Regional de MedicinaTodos os níveis de escolaridade | 5 | |
| CRMV - Conselho Regional de Medicina VeterináriaTodos os níveis de escolaridade | 10 | |
| CRN-3 - Conselho Regional de Nutricionistas - 3ª RegiãoNíveis Médio e Superior | 6 | |
| EBSERH - Empresa Brasileira de Serviços HospitalaresNíveis Médio e Superior | 628 | |
| Ministério Público de Mato Grosso do SulEstagiário | 142 | |
| Tribunal de Justiça do Mato Grosso do SulOutorga das delegações de notas e registros | 74 | |
| UFGD - Universidade Federal da Grande DouradosProfessor | 32 | |
| UFMS - Universidade Federal do Mato GrossoTodos os níveis de escolaridade | 34 | |
| veja todos » Concursos Abertos Mato Grosso do Sul | ||
Concursos Abertos no Nordeste
Alagoas
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| Caixa Econômica FederalNíveis Médio e Superior | Várias | |
| MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e AbastecimentoTodos os níveis de escolaridade | 796 | |
| Ministério da FazendaAssistente técnico administrativo | 1.026 | |
| CASAL - Companhia de Saneamento de AlagoasTodos os níveis de escolaridade | 198 | |
| veja todos » Concursos Abertos Alagoas | ||
Bahia
Ceará
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| Caixa Econômica FederalNíveis Médio e Superior | Várias | |
| MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e AbastecimentoTodos os níveis de escolaridade | 796 | |
| Ministério da FazendaAssistente técnico administrativo | 1.026 | |
| APS - Associação das Pioneiras SociaisCozinheiro e Médico cirurgião geral | 5 | |
| Câmara Municipal de MaracanaúNíveis Médio e Superior | 33 | |
| DPGE - Defensoria Pública Geral do Estado do CearáEstagiário | 60 | |
| IMPARH - Instituto Municipal de Pesquisas, Administração e Recursos HumanosNíveis Médio e Superior | 1.700 | |
| Prefeitura de FrecheirinhaNíveis Médio e Superior | 32 | |
| Prefeitura de MeruocaTodos os níveis de escolaridade | 748 | |
| Prefeitura de SaboeiroTodos os níveis de escolaridade | 71 | |
| Prefeitura de UruocaTécnico em enfermagem | Várias | |
| veja todos » Concursos Abertos Ceará | ||
Maranhão
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| Caixa Econômica FederalNíveis Médio e Superior | Várias | |
| MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e AbastecimentoTodos os níveis de escolaridade | 796 | |
| Ministério da FazendaAssistente técnico administrativo | 1.026 | |
| APS - Associação das Pioneiras SociaisCozinheiro e Médico cirurgião geral | 5 | |
| Controladoria Geral do Estado do MaranhãoAuditor do estado | 20 | |
| ECT - Empresa Brasileira de Correios e TelégrafosEstagiário | 8 | |
| Prefeitura de ChapadinhaTodos os níveis de escolaridade | 224 | |
| Prefeitura de CodóProfessor | 265 | |
| Prefeitura de Lagoa do MatoTodos os níveis de escolaridade | 102 | |
| Prefeitura de ParnaramaTodos os níveis de escolaridade | 383 | |
| Prefeitura de Passagem FrancaTodos os níveis de escolaridade | 183 | |
| Prefeitura de Santa Quitéria do MaranhãoTodos os níveis de escolaridade | 574 | |
| Prefeitura de São BentoAgente comunitário de saúde | 47 | |
| Prefeitura de São João dos PatosNíveis Médio e Superior | 112 | |
| Prefeitura de Senador Alexandre CostaAgente comunitário de saúde | 6 | |
| veja todos » Concursos Abertos Maranhão | ||
Paraíba
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| Caixa Econômica FederalNíveis Médio e Superior | Várias | |
| MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e AbastecimentoTodos os níveis de escolaridade | 796 | |
| Ministério da FazendaAssistente técnico administrativo | 1.026 | |
| Tribunal de JustiçaOutorga das delegações de notas e registros | 278 | |
| veja todos » Concursos Abertos Paraíba | ||
Pernambuco
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| Assembleia Legislativa de PernambucoNíveis Médio e Superior | 100 | |
| Caixa Econômica FederalNíveis Médio e Superior | Várias | |
| MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e AbastecimentoTodos os níveis de escolaridade | 796 | |
| Ministério da FazendaAssistente técnico administrativo | 1.026 | |
| Prefeitura de CachoeirinhaTodos os níveis de escolaridade | 78 | |
| Prefeitura de Jaboatão dos GuararapesGuarda municipal | 100 | |
| SCJ - Secretaria da Criança e da JuventudeNível Superior | 36 | |
| UFRPE - Universidade Federal Rural de PernambucoProfessor | 39 | |
| veja todos » Concursos Abertos Pernambuco | ||
Piauí
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| Caixa Econômica FederalNíveis Médio e Superior | Várias | |
| MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e AbastecimentoTodos os níveis de escolaridade | 796 | |
| Ministério da FazendaAssistente técnico administrativo | 1.026 | |
| Câmara de Cajazeiras do PiauíAuxiliar de serviços gerais | 1 | |
| Corpo de BombeirosNíveis Médio e Superior | 112 | |
| CRA/PI - Conselho Regional de Administração do PiauíNíveis Médio e Superior | 3 | |
| Prefeitura de Cajazeiras do PiauíTodos os níveis de escolaridade | 39 | |
| Prefeitura de Conceiçao do CanindéProfessor | 12 | |
| Prefeitura de Francisco MacedoTodos os níveis de escolaridade | 34 | |
| Prefeitura de Isaías CoelhoNíveis Médio e Superior | Várias | |
| Prefeitura de Santa Cruz do PiauíTodos os níveis de escolaridade | 48 | |
| Prefeitura de São José do DivinoTodos os níveis de escolaridade | 44 | |
| Procuradoria Geral do Município de Teresina (PGM)Estagiário | 5 | |
| Tribunal de Contas do EstadoNível Superior | 11 | |
| veja todos » Concursos Abertos Piauí | ||
Rio Grande do Norte
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| Caixa Econômica FederalNíveis Médio e Superior | Várias | |
| MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e AbastecimentoTodos os níveis de escolaridade | 796 | |
| Ministério da FazendaAssistente técnico administrativo | 1.026 | |
| SEEC - Secretaria de Estado da Educação e da CulturaProfessor | Várias | |
| Prefeitura de Almino AfonsoTodos os níveis de escolaridade | 77 | |
| Prefeitura de ApodiTodos os níveis de escolaridade | 24 | |
| Prefeitura de Doutor SeverianoTodos os níveis de escolaridade | 33 | |
| Prefeitura de MacauTodos os níveis de escolaridade | 291 | |
| Prefeitura de NatalNíveis Médio e Superior | 367 | |
| Prefeitura de NatalNíveis Médio e Superior | 19 | |
| Prefeitura de ParnamirimProfessor | 132 | |
| UFERSA - Universidade Federal Rural do Semi-ÁridoProfessor | 27 | |
| UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do NorteProfessor | 41 | |
| UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do NorteNíveis Médio e Superior | 22 | |
| veja todos » Concursos Abertos Rio Grande do Norte | ||
Sergipe
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| Caixa Econômica FederalNíveis Médio e Superior | Várias | |
| MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e AbastecimentoTodos os níveis de escolaridade | 796 | |
| Ministério da FazendaAssistente técnico administrativo | 1.026 | |
| Câmara de EstânciaNíveis Fundamental e Médio | 15 | |
| Câmara de Monte Alegre de SergipeNíveis Fundamental e Médio | 6 | |
| EBSERH - Hospital Universitário da UFSNíveis Médio e Superior | 1.214 | |
| Prefeitura de Nossa Senhora do SocorroProcurador municipal | 5 | |
| UFS - Universidade Federal de SergipeProfessor | 5 | |
| UFS - Universidade Federal de SergipeProfessor | 20 | |
| veja todos » Concursos Abertos Sergipe | ||
Concursos Abertos no Norte
Acre
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| Caixa Econômica FederalNíveis Médio e Superior | Várias | |
| MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e AbastecimentoTodos os níveis de escolaridade | 796 | |
| Ministério da FazendaAssistente técnico administrativo | 1.026 | |
| Prefeitura de Mâncio LimaNíveis Fundamental e Médio | 58 | |
| Procuradoria Geral do Estado do AcreProcurador do estado | 6 | |
| veja todos » Concursos Abertos Acre | ||
Amapá
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| Caixa Econômica FederalNíveis Médio e Superior | Várias | |
| MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e AbastecimentoTodos os níveis de escolaridade | 796 | |
| Ministério da FazendaAssistente técnico administrativo | 1.026 | |
| APS - Associação das Pioneiras SociaisCozinheiro e Médico cirurgião geral | 5 | |
| Tribunal de Justiça do Estado do AmapáJuiz substituto | 11 | |
| UEAP - Universidade do Estado do AmapáProfessor | 81 | |
| UEAP - Universidade do Estado do AmapáNíveis Médio e Superior | 122 | |
| veja todos » Concursos Abertos Amapá | ||
Amazonas
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| Caixa Econômica FederalNíveis Médio e Superior | Várias | |
| MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e AbastecimentoTodos os níveis de escolaridade | 796 | |
| Ministério da FazendaAssistente técnico administrativo | 1.026 | |
| EBSERH - Empresa Brasileira de Serviços HospitalaresNíveis Médio e Superior | 631 | |
| Prefeitura de EnviraAgente comunitário de saúde | 108 | |
| Prefeitura de MaraãTodos os níveis de escolaridade | 336 | |
| Prefeitura de MauésTodos os níveis de escolaridade | 597 | |
| Prefeitura de Novo AirãoTodos os níveis de escolaridade | 152 | |
| veja todos » Concursos Abertos Amazonas | ||
Pará
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| Caixa Econômica FederalNíveis Médio e Superior | Várias | |
| MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e AbastecimentoTodos os níveis de escolaridade | 796 | |
| Ministério da FazendaAssistente técnico administrativo | 1.026 | |
| APS - Associação das Pioneiras SociaisCozinheiro e Médico cirurgião geral | 5 | |
| CREA - Conselho Regional de Engenharia e AgronomiaTodos os níveis de escolaridade | 20 | |
| Prefeitura de TailândiaAgente comunitário de saúde e Agente de combate às endemias | 181 | |
| UFPA - Universidade Federal do ParáProfessor | 16 | |
| veja todos » Concursos Abertos Pará | ||
Rondônia
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| Caixa Econômica FederalNíveis Médio e Superior | Várias | |
| MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e AbastecimentoTodos os níveis de escolaridade | 796 | |
| Ministério da FazendaAssistente técnico administrativo | 1.026 | |
| Câmara de Ouro Preto do OesteTodos os níveis de escolaridade | 24 | |
| Prefeitura de Mirante da SerraTodos os níveis de escolaridade | 235 | |
| Prefeitura de Nova Brasilândia D’OesteNutricionista | 1 | |
| Prefeitura de Nova MamoréProfessor | 63 | |
| Prefeitura de São Felipe d`OesteTodos os níveis de escolaridade | 55 | |
| Prefeitura de São Francisco do GuaporéProfessor | 25 | |
| Prefeitura de TheobromaNível Superior | 23 | |
| Prefeitura de TheobromaPedagogo | 10 | |
| Prefeitura e Câmara de Rolim de MouraTodos os níveis de escolaridade | 156 | |
| Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de RondôniaTodos os níveis de escolaridade | Várias | |
| veja todos » Concursos Abertos Rondônia | ||
Roraima
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| Caixa Econômica FederalNíveis Médio e Superior | Várias | |
| MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e AbastecimentoTodos os níveis de escolaridade | 796 | |
| Ministério da FazendaAssistente técnico administrativo | 1.026 | |
| Polícia Militar de RoraimaNível Superior | 8 | |
| Prefeitura de AmajaríAssistente social e Psicólogo | 2 | |
| Prefeitura de NormandiaTodos os níveis de escolaridade | 185 | |
| veja todos » Concursos Abertos Roraima | ||
Tocantins
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| Caixa Econômica FederalNíveis Médio e Superior | Várias | |
| MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e AbastecimentoTodos os níveis de escolaridade | 796 | |
| Ministério da FazendaAssistente técnico administrativo | 1.026 | |
| IFTO - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do TocantinsNíveis Médio e Superior | 46 | |
| IFTO - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do TocantinsProfessor | 44 | |
| Prefeitura de Palmeiras do TocantinsTodos os níveis de escolaridade | 93 | |
| veja todos » Concursos Abertos Tocantins | ||
Amapá
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| Caixa Econômica FederalNíveis Médio e Superior | Várias | |
| MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e AbastecimentoTodos os níveis de escolaridade | 796 | |
| Ministério da FazendaAssistente técnico administrativo | 1.026 | |
| APS - Associação das Pioneiras SociaisCozinheiro e Médico cirurgião geral | 5 | |
| Tribunal de Justiça do Estado do AmapáJuiz substituto | 11 | |
| UEAP - Universidade do Estado do AmapáProfessor | 81 | |
| UEAP - Universidade do Estado do AmapáNíveis Médio e Superior | 122 | |
| veja todos » Concursos Abertos Amapá | ||
Concursos Abertos no Sudeste
Espírito Santo
| Órgão | Vagas | |
|---|---|---|
| Caixa Econômica FederalNíveis Médio e Superior | Várias | |
| MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e AbastecimentoTodos os níveis de escolaridade | 796 | |
| Ministério da FazendaAssistente técnico administrativo | 1.026 | |
| Bandes - Banco de Desenvolvimento do Espírito SantoNíveis Médio e Superior | 9 | |
| Prefeitura de São Gabriel da PalhaNíveis Fundamental e Superior | 8 | |
| UFES - Universidade Federal do Espírito SantoProfessor | 8 | |
| UFES - Universidade Federal do Espírito SantoNíveis Médio e Superior | 52 | |
| veja todos » Concursos Abertos Espírito Santo | ||
Minas Gerais
Rio de Janeiro
São Paulo
Concursos Abertos no Sul
Paraná
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Nenhum comentário:
Postar um comentário